Montos expresados en Bolívares Digitales, nueva expresión monetaria a partir del 01 de octubre 2021.
Vigentes desde 01/01/2023.
| SAMHOI | PROFESORES Y SU GRUPO FAMILIAR Y SOBREVIVIENTES NO REGISTRADOS EN LA NÓMINA UCV Y CASOS ESPECIALES | |||
|---|---|---|---|---|
| COBERTURA Bs.D | 70.000,00 | |||
| PRIMAS MENSUALES INDIVIDUALES BS | ||||
| TITULAR | CONYUGE | |||
| Rango Edad | M | F | M | F |
| <=40 | 805 | 805 | 571 | 571 |
| 41-50 | 1.097 | 1.097 | 775 | 775 |
| 51-60 | 1.419 | 1.419 | 1.001 | 1.001 |
| 61-70 | 1.649 | 1.649 | 1.167 | 1.167 |
| 71-80 | 1.715 | 1.715 | 1.215 | 1.215 |
| 81 o mas | 1.223 | 1.223 | 865 | 865 |
| Rango Edad | PADRE | MADRE | ||
| <=60 | 529 | 529 | ||
| 61-70 | 1.351 | 1.351 | ||
| 71-80 | 1.405 | 1.405 | ||
| >80 | 1.001 | 1.001 | ||
| Rango Edad | HIJOS | |||
| <=21 | 235 | |||
| > 21 | 280 | |||
| Rango Edad | NIETOS | |||
| <=21 | 235 | |||
| > 21 | 280 | |||
| COFA | 336 | |||
| SAMHOI | PROFESORES EN NÓMINA | |||
|---|---|---|---|---|
| COBERTURA Bs.D | 70.000,00 | |||
| PRIMAS MENSUALES INDIVIDUALES BS | ||||
| TITULAR | CONYUGE | |||
| Rango Edad | M | F | M | F |
| <=40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61-70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71-80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 o mas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rango Edad | PADRE | MADRE | ||
| <=60 | 0,00 | 0,00 | ||
| 61-70 | 0,00 | 0,00 | ||
| 71-80 | 0,00 | 0,00 | ||
| >80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rango Edad | HIJOS | |||
| <=21 | 0,00 | |||
| > 21 | 0,00 | |||
| Rango Edad | NIETOS | |||
| <=21 | 235 | |||
| > 21 | 280 | |||
Montos expresados en dólares americanos (US$). Primas en bolívares según tasa promedio del Banco Central de Venezuela.
Vigentes desde 01/10/2021.
| TITULARES Y GRUPO FAMILIAR | ||
|---|---|---|
| PLAN | MONTO (REF) | |
| SUPERIOR | 3 | |
| SUPERIOR INTERMEDIO | 1,44 | |
| ESPECIAL | 0,69 | |
| GRUPO NO AMPARADO | ||
|---|---|---|
| PLAN | MONTO (REF) | |
| SUPERIOR | ||
| <70 años | 3,45 | |
| >70 años | 3,93 | |
| SUPERIOR INTERMEDIO | ||
| <70 años | 1,17 | |
| >70 años | 2,35 | |
| ESPECIAL | ||
| <70 años | 0,60 | |
| >70 años | 1,18 | |
| GRUPO FAMILIAR AMPARADO | |||
|---|---|---|---|
| DE | TITULAR + 6 FAMILIARES | ||
| TC | TITULAR + 5 FAMILIARES | ||
| MT | TITULAR + 3 FAMILIARES | ||
| CONV. | TITULAR + 1 FAMILIAR | ||
| NO AMPARADOS POR EL GRUPO FAMILIAR | |||
|---|---|---|---|
| HIJOS MAYORES DE 30 AÑOS, NIETOS, SUEGROS Y FAMILIARES QUE EXCEDEN EL NÚMERO PERMITIDO DE ACUERDO CON LA DEDICACIÓN DEL PROFESOR | |||
| CUOTA DE MANTENIMIENTO APUCV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bs. | 8,16 | |||
| MONTEPÍO | ||||
| Bs. | 8,16 | |||