Montos expresados en Bolívares Digitales, nueva expresión monetaria a partir del 01 de octubre 2021.
Vigentes desde 01/01/2023.
SAMHOI | PROFESORES FUERA DE NÓMINA Y CASOS ESPECIALES | |||
---|---|---|---|---|
COBERTURA Bs.D | 10.000,00 | |||
PRIMAS MENSUALES INDIVIDUALES BS | ||||
TITULAR | CONYUGE | |||
Rango Edad | M | F | M | F |
<=40 | 74 | 74 | 52 | 52 |
41-50 | 81 | 81 | 56 | 56 |
51-60 | 93 | 93 | 67 | 67 |
61-70 | 107 | 107 | 76 | 76 |
71-80 | 110 | 110 | 80 | 80 |
81 o mas | 111 | 111 | 79 | 79 |
Rango Edad | PADRE | MADRE | ||
<=60 | 75 | 75 | ||
61-70 | 85 | 85 | ||
71-80 | 90 | 90 | ||
>80 | 91 | 91 | ||
Rango Edad | HIJOS | |||
<=21 | 48 | |||
> 21 | 58 | |||
Rango Edad | NIETOS | |||
<=21 | 53 | |||
> 21 | 64 | |||
COFA | 37,7 |
SAMHOI | PROFESORES EN NÓMINA | |||
---|---|---|---|---|
COBERTURA Bs.D | 10.000,00 | |||
PRIMAS MENSUALES INDIVIDUALES BS | ||||
TITULAR | CONYUGE | |||
Rango Edad | M | F | M | F |
<=40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41-50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51-60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61-70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71-80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
81 o mas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rango Edad | PADRE | MADRE | ||
<=60 | 0,00 | 0,00 | ||
61-70 | 0,00 | 0,00 | ||
71-80 | 0,00 | 0,00 | ||
>80 | 0,00 | 0,00 | ||
Rango Edad | HIJOS | |||
<=21 | 0,00 | |||
> 21 | 0,00 | |||
Rango Edad | NIETOS | |||
<=21 | 53 | |||
> 21 | 64 |
SAMHOI | EMPLEADOS IPP-APUCV | |||
---|---|---|---|---|
COBERTURA Bs.D | 10.000,00 | |||
PRIMAS MENSUALES INDIVIDUALES BS | ||||
TITULAR | CONYUGE | |||
Rango Edad | M | F | M | F |
<=40 | 0,00 | 0,00 | 13 | 13 |
41-50 | 0,00 | 0,00 | 14 | 14 |
51-60 | 0,00 | 0,00 | 17 | 17 |
61-70 | 0,00 | 0,00 | 19 | 19 |
71-80 | 0,00 | 0,00 | 20 | 20 |
81 o mas | 0,00 | 0,00 | 20 | 20 |
Rango Edad | PADRE | MADRE | ||
<=60 | 19 | 19 | ||
61-70 | 21 | 21 | ||
71-80 | 22 | 22 | ||
>80 | 23 | 23 | ||
Rango Edad | HIJOS | |||
<=21 | 12 | |||
> 21 | 14 | |||
Rango Edad | NIETOS | |||
<=21 | 53 | |||
> 21 | 64 |
Montos expresados en dólares americanos (US$). Primas en bolívares según tasa promedio del Banco Central de Venezuela.
Vigentes desde 01/10/2021.
TITULARES Y GRUPO FAMILIAR | ||
---|---|---|
PLAN | MONTO ($) | |
SUPERIOR | $1,65 | |
SUPERIOR INTERMEDIO | $0,82 | |
ESPECIAL | $0,39 | |
ESPECIAL INTERMEDIO | $0,22 |
GRUPO ETAREO (EXCESOS) | ||
---|---|---|
PLAN | MONTO ($) | |
SUPERIOR | ||
<70 años | $1,99 | |
>70 años | $2,16 | |
SUPERIOR INTERMEDIO | ||
<70 años | $0,66 | |
>70 años | $1,33 | |
ESPECIAL | ||
<70 años | $0,33 | |
>70 años | $0,65 | |
ESPECIAL INTERMEDIO | ||
<70 años | $0,22 | |
>70 años | $0,43 |
CUOTA DE MANTENIMIENTO APUCV (Vigentes desde el 01/08/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Bs.S | 346.313,50 | Bs.D | 0,35 | |
SEGURO DE VIDA – MONTEPÍO (Vigentes desde el 01/08/2021) | ||||
Bs.S | 360.743,00 | Bs.D | 0,36 |